Specyfikacja - Cross Reference:
																								FF553375,
																								1816568C91,
																								95215,
																								FS553375,
																								LFF829,
																								FD8290,
																								DNP553375,
																								PF4535,
																								FS342,
																								FS242,
																								F2TZ9N184A,
																								PF4692,
																								9576P553375,
																								33217WIX,
																								FS1281,
																								3I1210,
																								LFF5824B,
																								F2TZ9N184AA,
																								1809623C1,
																								FS242R,
																								95617,
																								3I1672,
																								280323,
																								52296878,
																								F54692,
																								SK3658,
																								95217MP,
																								1813104C91,
																								688776,
																								16Z09,
																								E8TZ9N1844,
																								TP1251,
																								F54535,
																								E8TZ9N184A,
																								SN55003,
											
											
| Średnica zewnętrzna | 111.25 mm (4.38 inch) | 
| Rozmiar gwintu | 1-14 UN | 
| Długość | 102.12 mm (4.02 inch) | 
| Skuteczność 50% | 10 micron | 
| Std. test skuteczności | SAE J1985 | 
| Wydajność emulsyfikowanego H2O | 95.00 Percent | 
| Typ | Separator wody | 
| Styl | Wirujący | 
| Typ filtrowanego medium | Celuloza | 
| Główne zastosowanie | FORD E8TZ9N184A | 
| Komentarze | Nie nadaje się do zastosowań morskich |